Carregando…
Foz do Iguaçu · Ciudad del Este · Puerto IguazúTuesday, August 25, 2026US dollar R$ 5,15₲1.000 R$ 0,86$1.000 R$ 3,42Foz now 20°C cloudy
Border intelligence
Don't take our word for it. For each of the 22 public series we show the last update, the current value and the expected range. An automatic auditor checks everything daily, if data goes stale or out of range, it shows up here.
| Series | State | Updated | Current value | Source |
|---|---|---|---|---|
| US dollar in reais | Fresh | 2h agoAug 25, 2026 | 5.15 R$ | cotação comercial (ao vivo) |
| Peso argentino em reais | Fresh | 2h agoAug 25, 2026 | 0.0034 R$ | cotação comercial (ao vivo) |
| Guarani em reais | Fresh | 2h agoAug 25, 2026 | 0.0009 R$ | cotação comercial (ao vivo) |
| Blue dollar in Argentina | Fresh | 2h agoAug 25, 2026 | 1,560 ARS/USD | mercado blue (AR) |
| The Brazilian real's purchasing power on the border | Fresh | 11h agoAug 25, 2026 | 5.15 R$ | cotação comercial (série própria) |
| Weather in Foz do Iguaçu | Fresh | 2h agoAug 25, 2026 | 23 °C | previsão meteorológica (serviço aberto) |
| Movimento previsto na fronteira | Fresh | 2h agoAug 25, 2026 | - | Marco Três (fusão) |
| Iguaçu River flow at the Falls | Fresh | 3h agoAug 25, 2026 | 1,891 m³/s | ANA (estação 65992502) |
| Itaipu power generation | Fresh | yesterdayAug 24, 2026 | 182 GWh/dia | ONS |
| Itaipu reservoir | Fresh | 21h agoAug 25, 2026 | - | ONS |
| Flight arrivals in Foz do Iguaçu (SBFI) | Fresh | 71 days agoJun 15, 2026✓ source checked 7 days ago | 727 /mês | ANAC (VRA) |
| Voos de Puerto Iguazú (IGR) | Fresh | 71 days agoJun 15, 2026✓ source checked 7 days ago | - | ANAC Argentina |
| Foz do Iguaçu Airport punctuality | Fresh | 71 days agoJun 15, 2026✓ source checked 7 days ago | 76 % | ANAC (VRA) |
| Passengers at Foz do Iguaçu airport | Fresh | 71 days agoJun 15, 2026 | 228,021 /mês | ANAC (Dados Estatísticos) |
| Gasoline price in Foz do Iguaçu | Fresh | 11h agoAug 25, 2026 | 6.43 R$/l | ANP |
| Fuel price in Puerto Iguazú | Fresh | 11h agoAug 25, 2026 | - | Sec. Energía (AR) |
| Inflation and purchasing power on the border | Fresh | 11h agoAug 25, 2026 | 4.44 % | BCB + INDEC |
| Foz do Iguaçu foreign trade | Fresh | 11h agoAug 25, 2026 | - | Comex Stat (MDIC) |
| Aduana de Ciudad del Este | Fresh | 41 days agoJul 15, 2026 | - | DNA (PY) |
| Hotelaria de Puerto Iguazú | Archived | archivedAug 15, 2025 | - | INDEC |
| Chegadas de turistas ao Paraná | Fresh | 41 days agoJul 15, 2026 | - | MTur |
| Contexto de Foz (população, PIB) | Fresh | 21 days agoAug 04, 2026 | - | IBGE SIDRA |
All series are downloadable as open CSV (CC BY 4.0) and reachable via the public API. The audit runs daily through our accuracy method.