Carregando…
Foz do Iguaçu · Ciudad del Este · Puerto Iguazúmartes, 18 de agosto de 2026Dólar R$ 5,21₲1.000 R$ 0,87$1.000 R$ 3,50Foz ahora 29°C cielo despejado
Transparencia de los números
La previsión de movimiento de la frontera nace de datos reales, día de la semana, feriados de los 3 países, clima y caudal. Acá mostramos el histórico, el acierto (previsto × medido) y la metodología abierta. Sin caja negra.
Histórico de movimiento previsto
Serie registrada 3×/día, base de la capacidad predictiva.
Validación contra visitación pública 2025
| Mes | Previsto (2024) | Real (2025) | Acierto |
|---|---|---|---|
| ene | alta | alta | ✓ |
| feb | baja | baja | ✓ |
| mar | baja | baja | ✓ |
| abr | baja | baja | ✓ |
| may | baja | baja | ✓ |
| jun | baja | baja | ✓ |
| jul | alta | baja | ✗ |
| ago | alta | alta | ✓ |
| sep | baja | baja | ✓ |
| oct | alta | alta | ✓ |
| nov | alta | alta | ✓ |
| dic | alta | alta | ✓ |
Probamos la previsión contra el real de otro año: la estacionalidad aprendida en 2024 predijo 2025 y acertó 11 de 12 meses (alta × baja). Comparado con pasajeros del Aeropuerto de Foz (ANAC), fuente independiente de la previsión. Valida el PATRÓN estacional/semanal, no el conteo hora a hora (eso no es público). fuente: ANAC (datos abiertos) · cruzado con ICMBio/PNI e Itaipú → · código abierto →
Precisión de la previsión · previsto × real
4 reportes: reportes recibidos. La tasa aparece cuando previsto y observado coincidan en el mismo día (cambia en la próxima coleta).
Previsto (cálculo 3×/día a partir de día, hora y clima) × observado (reportes “¿cómo está ahora?” de la comunidad, nivel modal del día). Ventana móvil de 60 días, reportes de la comunidad, no es conteo oficial. cómo calculamos →
Marcador en vivo
El sistema fija la previsión del movimiento aéreo del próximo mes ANTES de que la ANAC publique, y la puntúa después. Una previsión que se prueba correcta no se ajusta en el retrovisor.
| Mes objetivo | Previsto | Real (ANAC) | Tipo | Acierto |
|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | baja temporada | baja temporada(228,021) | en vivo · parcial | ✓ |
| may/2026 | baja temporada | alta temporada(238,424) | prueba en año anterior · parcial | ✗ |
| abr/2026 | baja temporada | baja temporada(228,180) | prueba en año anterior · parcial | ✓ |
| mar/2026 | baja temporada | baja temporada(228,101) | prueba en año anterior · parcial | ✓ |
| feb/2026 | baja temporada | baja temporada(218,709) | prueba en año anterior · parcial | ✓ |
| ene/2026 | alta temporada | alta temporada(248,673) | prueba en año anterior · parcial | ✓ |
| dic/2025 | alta temporada | alta temporada(225,362) | prueba en año anterior | ✓ |
| nov/2025 | alta temporada | alta temporada(206,157) | prueba en año anterior | ✓ |
| oct/2025 | alta temporada | alta temporada(206,044) | prueba en año anterior | ✓ |
| sep/2025 | baja temporada | baja temporada(183,111) | prueba en año anterior | ✓ |
| ago/2025 | alta temporada | alta temporada(196,499) | prueba en año anterior | ✓ |
| jul/2025 | alta temporada | baja temporada(185,157) | prueba en año anterior | ✗ |
| jun/2025 | baja temporada | baja temporada(167,266) | prueba en año anterior | ✓ |
| may/2025 | baja temporada | baja temporada(169,318) | prueba en año anterior | ✓ |
| abr/2025 | baja temporada | baja temporada(166,987) | prueba en año anterior | ✓ |
| mar/2025 | baja temporada | baja temporada(177,165) | prueba en año anterior | ✓ |
| feb/2025 | baja temporada | baja temporada(178,120) | prueba en año anterior | ✓ |
| ene/2025 | alta temporada | alta temporada(224,906) | prueba en año anterior | ✓ |
Puntúa la DIRECCIÓN estacional (alta × baja temporada), validada contra pasajeros del Aeropuerto de Foz (ANAC, fuente independiente de la previsión). Prueba honesta = lo que el modelo habría previsto usando solo los años anteriores. cómo calculamos → · ANAC → · código abierto →
Histórico propio · acumula cada día
recolectando desde 18 de jun de 2026
Histórico que solo crece: nada se borra ni se sobrescribe. Cada día se vuelve un registro que no se recupera hacia atrás, previsión × real, acierto, reportes y preguntas. Es lo que se acumula y no se copia.
↓ descargar serie (CSV · CC BY)