Carregando…
Foz do Iguaçu · Ciudad del Este · Puerto Iguazúquarta-feira, 19 de agosto de 2026Dólar R$ 5,21₲1.000 R$ 0,86$1.000 R$ 3,49Foz agora 24°C nublado
Transparência dos números
A previsão de movimento da fronteira nasce de dados reais, dia da semana, feriados dos 3 países, clima e vazão. Aqui mostramos o histórico, o acerto (previsto × medido) e a metodologia aberta. Sem caixa-preta.
Histórico de movimento previsto
Série registrada pela redação 3×/dia, base da capacidade preditiva.
Validação contra visitação pública 2025
| Mês | Previsto (2024) | Real (2025) | Acerto |
|---|---|---|---|
| jan | alta | alta | ✓ |
| fev | baixa | baixa | ✓ |
| mar | baixa | baixa | ✓ |
| abr | baixa | baixa | ✓ |
| mai | baixa | baixa | ✓ |
| jun | baixa | baixa | ✓ |
| jul | alta | baixa | ✗ |
| ago | alta | alta | ✓ |
| set | baixa | baixa | ✓ |
| out | alta | alta | ✓ |
| nov | alta | alta | ✓ |
| dez | alta | alta | ✓ |
Testamos a previsão contra o real de outro ano: a sazonalidade aprendida em 2024 previu 2025 e acertou 11 de 12 meses (alta × baixa). Comparado com passageiros do Aeroporto de Foz (ANAC), fonte independente da previsão. Valida o PADRÃO sazonal/semanal, não a contagem hora-a-hora (essa não é pública). fonte: ANAC (dados abertos) · cruzado com ICMBio/PNI e Itaipu → · código aberto →
Precisão da previsão · previsto × real
4 relatos: relatos recebidos. A taxa aparece quando previsto e observado coincidirem no mesmo dia (vira na próxima coleta).
Previsto (cálculo 3×/dia a partir de dia, hora e clima) × observado (relatos “como está agora?” da comunidade, nível modal do dia). Janela móvel de 60 dias, relatos da comunidade, não é contagem oficial. como calculamos →
Placar ao vivo
O sistema trava a previsão do movimento aéreo do próximo mês ANTES de a ANAC publicar, e pontua depois. Previsão que se prova certa não dá pra ajustar no retrovisor.
| Mês-alvo | Previsto | Real (ANAC) | Tipo | Acerto |
|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | baixa temporada | baixa temporada(228.021) | ao vivo · parcial | ✓ |
| mai/2026 | baixa temporada | alta temporada(238.424) | teste em ano anterior · parcial | ✗ |
| abr/2026 | baixa temporada | baixa temporada(228.180) | teste em ano anterior · parcial | ✓ |
| mar/2026 | baixa temporada | baixa temporada(228.101) | teste em ano anterior · parcial | ✓ |
| fev/2026 | baixa temporada | baixa temporada(218.709) | teste em ano anterior · parcial | ✓ |
| jan/2026 | alta temporada | alta temporada(248.673) | teste em ano anterior · parcial | ✓ |
| dez/2025 | alta temporada | alta temporada(225.362) | teste em ano anterior | ✓ |
| nov/2025 | alta temporada | alta temporada(206.157) | teste em ano anterior | ✓ |
| out/2025 | alta temporada | alta temporada(206.044) | teste em ano anterior | ✓ |
| set/2025 | baixa temporada | baixa temporada(183.111) | teste em ano anterior | ✓ |
| ago/2025 | alta temporada | alta temporada(196.499) | teste em ano anterior | ✓ |
| jul/2025 | alta temporada | baixa temporada(185.157) | teste em ano anterior | ✗ |
| jun/2025 | baixa temporada | baixa temporada(167.266) | teste em ano anterior | ✓ |
| mai/2025 | baixa temporada | baixa temporada(169.318) | teste em ano anterior | ✓ |
| abr/2025 | baixa temporada | baixa temporada(166.987) | teste em ano anterior | ✓ |
| mar/2025 | baixa temporada | baixa temporada(177.165) | teste em ano anterior | ✓ |
| fev/2025 | baixa temporada | baixa temporada(178.120) | teste em ano anterior | ✓ |
| jan/2025 | alta temporada | alta temporada(224.906) | teste em ano anterior | ✓ |
Pontua a DIREÇÃO sazonal (alta × baixa temporada), validada contra passageiros do Aeroporto de Foz (ANAC, fonte independente da previsão). Teste honesto = o que o modelo teria previsto usando só os anos anteriores. como calculamos → · ANAC → · código aberto →
Histórico próprio · acumula todo dia
coletando desde 18 de jun. de 2026
Histórico que só cresce: nada é apagado nem sobrescrito. Cada dia vira um registro que não se recupera pra trás, previsão × real, acurácia, reportes e perguntas. É o que se acumula e não se copia.
↓ baixar série (CSV · CC BY)